


产品展示 Products您现在的位置:首页-产品展示-立式加工中心-VMC1270二线一硬加工中心
-二线一硬立式加工中心
VMC1270二线一硬立式加工中心的详细资料:
VMC1270二线一硬立式加工中心
配三菱系统。
VMC1270二线一硬立式加工中心技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1380*600 |
T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 110*18*5 | |
工作台大载重 | kg | 900 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1200/700/650 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 120-770 | |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 750 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT50 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | |
主轴传动方式 | 皮带 | ||
主轴电机 | 主轴电机 | kw | 11/15 |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位 | mm | ±0.003 | |
进给率 | 切削进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 1~10000 |
快速进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 20000/20000/15000 | |
自动换刀 系统 | 刀具数量 | T | — |
换刀方式 | — | ||
大刀具直径 | mm | — | |
大刀具长度 | mm | — | |
大刀具重量 | kg | — | |
刀柄形式 | — | ||
换刀时间 | s | — | |
其他 | 空压需求 | kg/cm2 | 6 |
大加工速度 | mm/min | 10000 | |
机台重量 | kg | 7500 | |
占地面积(长*宽*高) | mm | 3280*2370*2480 |
上一篇:GJ-3023Z数控龙门加工中心 下一篇:VMC1370二线一硬立式加工中心
如果你对VMC1270二线一硬立式加工中心感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |